山西省普通高校專升本選拔考試普通批院校征集公告(四)投檔最低分
院校 院校名稱 專業 專業名稱 類別 類別名稱 最低分
代碼 代碼 代碼
201 山西應用科技學院 25 財務管理 1 財經類 153.077076
26 汽車服務工程 4 機械類 84.057027
27 電子信息工程 5 電氣電子類 82.046036
28 計算機科學與技術 6 計算機類 76.049027
29 軟件工程 6 計算機類 76.059017
33 物流管理 12 管理類 138.084054
34 電子商務 12 管理類 138.079059
38 視覺傳達設計 16 藝術類(設計學類) 166.102064
39 學前教育 26 教育類(學前教育) 140.076064
202 晉中信息學院 30 國際經濟與貿易 1 財經類 156.083073
31 財務管理 1 財經類 163.088075
32 機械設計制造及其自動化 4 機械類 84.060024
34 計算機科學與技術 6 計算機類 80.046034
36 網絡工程 6 計算機類 80.055025
37 物聯網工程 6 計算機類 78.039039
38 數字媒體技術 6 計算機類 82.045037
41 市場營銷 12 管理類 139.07906
44 物流管理 12 管理類 140.078062
47 英語 30 教育類(英語) 171.089082
203 山西師范大學現代文理學院 17 數學與應用數學 32 教育類(數學與應用數學) 141.07107
204 山西晉中理工學院 15 國際經濟與貿易 1 財經類 153.08307
19 電氣工程及其自動化 5 電氣電子類 83.06302
21 社會工作 12 管理類 139.080059
22 工商管理 12 管理類 140.079061
205 山西工商學院 17 財務管理 1 財經類 159.080079
注:按文化總成績排序,小數點后1-3位為科目一(專業基礎)成績、4-6位為科目二(公共基礎)成績。