2021年6月,由全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)撰寫、科學出版社出版發行的《2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》最新發布2021校友會中國一流專業排名、2021中國最好專業排名。報告顯示,北京大學、北京外國語大學、清華大學、浙江大學和華中科技大學雄居校友會2021中國最好專業排名(研究型)前5強,南京工程學院、重慶科技學院、合肥學院、重慶文理學院和鹽城工學院雄居校友會2021中國最好專業排名(應用型)前5強。
全國共有北京大學軟件工程、北京外國語大學英語、清華大學材料科學與工程、合肥學院生物工程、南京工程學院電氣工程及其自動化、重慶科技學院石油工程、武昌首義學院機械電子工程、珠?萍紝W院計算機科學與技術、齊魯理工學院貿易經濟、廣州南方學會計學、西安培華學院會計學、長春財經學院會計學、福州外語外貿學院國際經濟與貿易、沈陽城市學院酒店管理、陽光學院電子信息工程等10570個本科專業入選2021校友會中國最好專業名單,榮膺2021年中國最好專業美譽。
最新發布2021中國最好專業排名,全國10570個本科專業榜上有名
為了便于公眾了解和對比分析中國高校專業建設水平,自2020年起,艾瑞深校友會網依據本科專業的星級排名、位次區間等連續第2年發布校友會中國最好專業排名。校友會2021中國最好專業的遴選標準為:①中國八星級(8★)、七星級(7★)、六星級(6★)和五星級(5★)專業;②全國排名前3名專業。統計顯示,全國高校共有10570個本科專業入選2021校友會中國最好專業名單,榮膺2021年中國最好專業美譽,其中,中國最好研究型專業4987個,中國最好應用型專業5583個。
北京大學雄居2021中國最好專業排名(研究型)冠軍,華中科技大學躋身全國前5強
報告顯示,在最新校友會2021中國最好專業排名中,北京大學擁有的中國最好研究型專業數量最多,共有127個本科專業入選2021中國五星級(5★)以上專業、全國前3名專業行列,雄居2021校友會中國最好專業排名(研究型)冠軍。北京外國語大學106個,列第2;清華大學88個,居第3;浙江大學73個,列第4;華中科技大學70個,列第5;武漢大學64個,居第6;天津大學63個,居第7;南京大學、哈爾濱工業大學各62個,并列第8;上海交通大學、復旦大學和四川大學各四川大學個,并列第10。
位居校友會2021中國最好專業排名(研究型)前20強的其他大學依次是中國人民大學、吉林大學、中山大學、山東大學、南開大學、北京航空航天大學、西安交通大學、廈門大學等高校,位居前列的高校均是2021中國八星級大學(8★)和中國七星級大學(7★)。 校友會2021中國最好專業排名(研究型)20強
名次 | 學校名稱 | 最好專業數 | 2021綜合排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 127 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 北京外國語大學 | 106 | 54 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 清華大學 | 88 | 2 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 73 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 70 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
6 | 武漢大學 | 64 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
7 | 天津大學 | 63 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
8 | 南京大學 | 62 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 62 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 上海交通大學 | 61 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 復旦大學 | 61 | 7 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 四川大學 | 61 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 中國人民大學 | 60 | 13 | 8★ | 世界一流大學 |
14 | 吉林大學 | 58 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 54 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 54 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 南開大學 | 53 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 北京航空航天大學 | 50 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 西安交通大學 | 45 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 廈門大學 | 45 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
南京工程學院雄居2021中國最好專業排名(應用型)冠軍,武昌首義學院躋身全國前20強
在最新2021校友會中國最好專業排名中,南京工程學院共有43個專業入圍2021中國五星級(5★)以上專業、全國前3名專業行列,雄居校友會2021中國最好專業排名(應用型)冠軍。重慶科技學院、合肥學院各40個,并列第2;重慶文理學院、鹽城工學院各36個,并列第4;福建工程學院、山東交通學院各35個,并列第6;江蘇理工學院34個,居第8;廈門理工學院、安徽科技學院各33個,并列第9。
位居2021校友會中國最好專業排名(應用型)前20強的其他大學依次是浙江萬里學院、長春工程學院、華北科技學院、武昌首義學院、山東英才學院、洛陽師范學院、西安歐亞學院、珠?萍紝W院、云南師范大學商學院、齊魯理工學院、湖南理工學院、黑龍江工程學院、廣西財經學院等高校。
艾瑞深研究院校友會網是得到社會各界認可的、有良好公信力的第三方大學評價咨詢研究機構。校友會中國大學排名作為最具影響力、公信力和創新力的中國大學排名領先品牌,至今已連續19年發布校友會中國大學排名、中國一流學科排名、中國一流專業排名和中國大學教學質量排名等榜單。
《2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》一書已由“科學出版社”正式出版發行,全書142萬字,該書對我國海峽兩岸暨香港澳門地區的 2300 多所本科高校、高職(?疲┰盒5木C合實力、本科專業等進行了系統全面客觀的評價,旨在為2021年全國考生高考填報志愿、挑選大學、選擇專業和制定職業規劃提供權威參考指南。 校友會2021中國最好專業排名(應用型)20強
名次 | 學校名稱 | 最好專業數 | 2021綜合排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 南京工程學院 | 43 | 269 | 2★ | 區域高水平大學 |
2 | 重慶科技學院 | 40 | 250 | 3★ | 區域一流大學 |
2 | 合肥學院 | 40 | 265 | 2★ | 區域高水平大學 |
4 | 重慶文理學院 | 36 | 282 | 2★ | 區域高水平大學 |
4 | 鹽城工學院 | 36 | 321 | 2★ | 區域高水平大學 |
6 | 福建工程學院 | 35 | 257 | 2★ | 區域高水平大學 |
6 | 山東交通學院 | 35 | 321 | 2★ | 區域高水平大學 |
8 | 江蘇理工學院 | 34 | 321 | 2★ | 區域高水平大學 |
9 | 廈門理工學院 | 33 | 278 | 2★ | 區域高水平大學 |
9 | 安徽科技學院 | 33 | 332 | 2★ | 區域高水平大學 |
11 | 浙江萬里學院 | 32 | 294 | 2★ | 區域高水平大學 |
11 | 長春工程學院 | 32 | 321 | 2★ | 區域高水平大學 |
11 | 華北科技學院 | 32 | 332 | 2★ | 區域高水平大學 |
14 | 武昌首義學院 | 31 | 1 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
14 | 山東英才學院 | 31 | 2 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
14 | 洛陽師范學院 | 31 | 321 | 1★ | 區域知名大學 |
17 | 西安歐亞學院 | 30 | 1 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
18 | 珠?萍紝W院 | 29 | 1 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
18 | 云南師范大學商學院 | 29 | 2 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
18 | 齊魯理工學院 | 29 | 5 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
18 | 湖南理工學院 | 29 | 289 | 2★ | 區域高水平大學 |
18 | 黑龍江工程學院 | 29 | 305 | 2★ | 區域高水平大學 |
18 | 廣西財經學院 | 29 | 318 | 2★ | 區域高水平大學 |
名次 | 學校名稱 | 最好專業數 | 2021綜合排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 127 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 北京外國語大學 | 106 | 54 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 清華大學 | 88 | 2 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 73 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 70 | 5 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
6 | 武漢大學 | 64 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
7 | 天津大學 | 63 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
8 | 南京大學 | 62 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 哈爾濱工業大學 | 62 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 上海交通大學 | 61 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 復旦大學 | 61 | 7 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 四川大學 | 61 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 中國人民大學 | 60 | 13 | 8★ | 世界一流大學 |
14 | 吉林大學 | 58 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 54 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 54 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 南開大學 | 53 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 北京航空航天大學 | 50 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 西安交通大學 | 45 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 廈門大學 | 45 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 大連理工大學 | 42 | 23 | 6★ | 世界高水平大學 |
22 | 北京師范大學 | 41 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 中南大學 | 41 | 27 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 同濟大學 | 40 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 昆明理工大學 | 39 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
26 | 華南理工大學 | 36 | 26 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 東南大學 | 34 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
28 | 中國科學技術大學 | 33 | 9 | 8★ | 世界一流大學 |
28 | 華東師范大學 | 33 | 23 | 6★ | 世界高水平大學 |
28 | 中國農業大學 | 33 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
31 | 西北工業大學 | 32 | 25 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 中國傳媒大學 | 32 | 70 | 6★ | 世界高水平大學 |
33 | 北京理工大學 | 30 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 30 | 34 | 6★ | 世界高水平大學 |
35 | 東北大學 | 29 | 29 | 6★ | 世界高水平大學 |
35 | 深圳大學 | 29 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
35 | 上海外國語大學 | 29 | 119 | 5★ | 中國一流大學 |
38 | 蘭州大學 | 27 | 30 | 6★ | 世界高水平大學 |
39 | 湖南大學 | 26 | 31 | 6★ | 世界高水平大學 |
40 | 云南民族大學 | 25 | 135 | 5★ | 中國一流大學 |
41 | 電子科技大學 | 24 | 33 | 6★ | 世界高水平大學 |
41 | 河海大學 | 24 | 37 | 6★ | 世界高水平大學 |
43 | 北京郵電大學 | 23 | 49 | 6★ | 世界高水平大學 |
43 | 東北財經大學 | 23 | 85 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 西南交通大學 | 22 | 47 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 云南大學 | 22 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 中南財經政法大學 | 21 | 47 | 6★ | 世界高水平大學 |
47 | 西安電子科技大學 | 21 | 49 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 武漢理工大學 | 20 | 35 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 南京理工大學 | 19 | 37 | 6★ | 世界高水平大學 |
50 | 北京交通大學 | 19 | 40 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 暨南大學 | 19 | 51 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 寧波大學 | 19 | 68 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 揚州大學 | 19 | 71 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 太原理工大學 | 19 | 72 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 19 | 79 | 6★ | 世界高水平大學 |
50 | 廣東外語外貿大學 | 19 | 127 | 4★ | 中國高水平大學 |
50 | 北京第二外國語學院 | 19 | 234 | 4★ | 中國高水平大學 |
59 | 南京師范大學 | 18 | 41 | 5★ | 中國一流大學 |
59 | 浙江師范大學 | 18 | 83 | 4★ | 中國高水平大學 |
59 | 中國人民公安大學 | 18 | 226 | 6★ | 世界高水平大學 |
62 | 鄭州大學 | 17 | 52 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 合肥工業大學 | 17 | 53 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 西北農林科技大學 | 17 | 54 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 華南農業大學 | 17 | 61 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 對外經濟貿易大學 | 17 | 82 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 中央財經大學 | 17 | 94 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 齊魯工業大學 | 17 | 95 | 4★ | 中國高水平大學 |
62 | 南方醫科大學 | 17 | 110 | 4★ | 中國高水平大學 |
70 | 北京科技大學 | 16 | 32 | 6★ | 世界高水平大學 |
70 | 西南大學 | 16 | 36 | 5★ | 中國一流大學 |
70 | 南京航空航天大學 | 16 | 46 | 5★ | 中國一流大學 |
70 | 中國地質大學(武漢) | 16 | 70 | 6★ | 世界高水平大學 |
70 | 河北大學 | 16 | 79 | 4★ | 中國高水平大學 |
70 | 中國人民警察大學 | 16 | 272 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 南京農業大學 | 15 | 41 | 5★ | 中國一流大學 |
76 | 西北大學 | 15 | 45 | 5★ | 中國一流大學 |
76 | 西南財經大學 | 15 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
76 | 中央民族大學 | 15 | 79 | 6★ | 世界高水平大學 |
76 | 河南大學 | 15 | 88 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 山東師范大學 | 15 | 94 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 中國地質大學(北京) | 15 | 122 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 山東財經大學 | 15 | 132 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 天津外國語大學 | 15 | 265 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 華中師范大學 | 14 | 36 | 5★ | 中國一流大學 |
85 | 華中農業大學 | 14 | 42 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 中國海洋大學 | 14 | 42 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 華南師范大學 | 14 | 60 | 5★ | 中國一流大學 |
85 | 上海大學 | 14 | 60 | 5★ | 中國一流大學 |
85 | 北京林業大學 | 14 | 81 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 河南師范大學 | 14 | 94 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 河南科技大學 | 14 | 95 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 中央美術學院 | 14 | 194 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 中國美術學院 | 14 | 217 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 華東理工大學 | 13 | 39 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 湖南師范大學 | 13 | 52 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 哈爾濱工程大學 | 13 | 55 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 東北師范大學 | 13 | 56 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 上海理工大學 | 13 | 78 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 武漢科技大學 | 13 | 89 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 海軍工程大學 | 13 | 92 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 南京林業大學 | 13 | 98 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 北京體育大學 | 13 | 99 | 6★ | 世界高水平大學 |
95 | 江西財經大學 | 13 | 99 | 5★ | 中國一流大學 |
95 | 西安建筑科技大學 | 13 | 100 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 東北農業大學 | 13 | 109 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 天津師范大學 | 13 | 111 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 河南農業大學 | 13 | 115 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 北京電影學院 | 13 | 129 | 6★ | 世界高水平大學 |
95 | 成都中醫藥大學 | 13 | 182 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 西安外國語大學 | 13 | 257 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 西交利物浦大學 | 12 | 1 | 6★ | 中國頂尖合作辦學大學 |
112 | 國防科技大學 | 12 | 15 | 8★ | 世界一流大學 |
112 | 燕山大學 | 12 | 67 | 5★ | 中國一流大學 |
112 | 浙江工業大學 | 12 | 76 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 山東科技大學 | 12 | 93 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 西南政法大學 | 12 | 98 | 5★ | 中國一流大學 |
112 | 湘潭大學 | 12 | 107 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 南京中醫藥大學 | 12 | 129 | 5★ | 中國一流大學 |
112 | 南方科技大學 | 12 | 131 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 上海財經大學 | 11 | 56 | 6★ | 世界高水平大學 |
121 | 南昌大學 | 11 | 65 | 5★ | 中國一流大學 |
121 | 中國石油大學(北京) | 11 | 69 | 6★ | 世界高水平大學 |
121 | 福建師范大學 | 11 | 78 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 安徽大學 | 11 | 86 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 首都師范大學 | 11 | 91 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 長安大學 | 11 | 102 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 山東農業大學 | 11 | 105 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 中國藥科大學 | 11 | 107 | 5★ | 中國一流大學 |
121 | 河北師范大學 | 11 | 118 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 溫州醫科大學 | 11 | 121 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 浙江工商大學 | 11 | 122 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 廣東工業大學 | 11 | 127 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 吉林農業大學 | 11 | 129 | 3★ | 區域一流大學 |
121 | 中國刑事警察學院 | 11 | 248 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 10 | 3 | 6★ | 中國頂尖合作辦學大學 |
136 | 蘇州大學 | 10 | 42 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 中國政法大學 | 10 | 57 | 6★ | 世界高水平大學 |
136 | 北京化工大學 | 10 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 東北林業大學 | 10 | 100 | 4★ | 中國高水平大學 |
136 | 廣西大學 | 10 | 102 | 4★ | 中國高水平大學 |
136 | 南京醫科大學 | 10 | 114 | 4★ | 中國高水平大學 |
136 | 中南民族大學 | 10 | 137 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 天津中醫藥大學 | 10 | 141 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 云南師范大學 | 10 | 142 | 3★ | 區域一流大學 |
136 | 陜西科技大學 | 10 | 156 | 3★ | 區域一流大學 |
136 | 汕頭大學 | 10 | 169 | 3★ | 區域一流大學 |
136 | 上海戲劇學院 | 10 | 172 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 黑龍江中醫藥大學 | 10 | 177 | 4★ | 中國高水平大學 |
136 | 大連工業大學 | 10 | 199 | 3★ | 區域一流大學 |
136 | 南京藝術學院 | 10 | 217 | 5★ | 中國一流大學 |
136 | 湖北經濟學院 | 10 | 234 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 東華大學 | 9 | 64 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 北京工業大學 | 9 | 66 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 中國礦業大學 | 9 | 72 | 6★ | 世界高水平大學 |
153 | 首都醫科大學 | 9 | 72 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 山西大學 | 9 | 74 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 中國石油大學(華東) | 9 | 83 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 哈爾濱醫科大學 | 9 | 85 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 北京中醫藥大學 | 9 | 93 | 6★ | 世界高水平大學 |
153 | 青島大學 | 9 | 108 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 大連海事大學 | 9 | 111 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 安徽師范大學 | 9 | 114 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 西北師范大學 | 9 | 117 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 浙江理工大學 | 9 | 118 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 中國礦業大學(北京) | 9 | 120 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 安徽農業大學 | 9 | 132 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 南京郵電大學 | 9 | 137 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 河北醫科大學 | 9 | 137 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 山西財經大學 | 9 | 140 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 首都經濟貿易大學 | 9 | 142 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 廣州大學 | 9 | 142 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 北京工商大學 | 9 | 149 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 東莞理工學院 | 9 | 149 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 上海海事大學 | 9 | 166 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 安徽理工大學 | 9 | 177 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 云南農業大學 | 9 | 182 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 沈陽藥科大學 | 9 | 183 | 4★ | 中國高水平大學 |
153 | 上海體育學院 | 9 | 224 | 5★ | 中國一流大學 |
153 | 河北地質大學 | 9 | 253 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 魯迅美術學院 | 9 | 362 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 寧波諾丁漢大學 | 8 | 2 | 6★ | 中國頂尖合作辦學大學 |
182 | 新疆大學 | 8 | 91 | 5★ | 中國一流大學 |
182 | 遼寧大學 | 8 | 92 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 福建農林大學 | 8 | 102 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 江西師范大學 | 8 | 105 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 上海師范大學 | 8 | 113 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 西安理工大學 | 8 | 113 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 湖南農業大學 | 8 | 114 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 華北電力大學 | 8 | 132 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 天津財經大學 | 8 | 154 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 廣州中醫藥大學 | 8 | 160 | 5★ | 中國一流大學 |
182 | 上海海洋大學 | 8 | 193 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 山東建筑大學 | 8 | 226 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 浙江中醫藥大學 | 8 | 229 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 廣州美術學院 | 8 | 269 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 西安美術學院 | 8 | 299 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 四川外國語大學 | 8 | 299 | 3★ | 區域一流大學 |
182 | 四川美術學院 | 8 | 302 | 4★ | 中國高水平大學 |
200 | 南京工業大學 | 7 | 77 | 4★ | 中國高水平大學 |
200 | 中國醫科大學 | 7 | 91 | 5★ | 中國一流大學 |
200 | 上海中醫藥大學 | 7 | 113 | 6★ | 世界高水平大學 |
200 | 中北大學 | 7 | 121 | 4★ | 中國高水平大學 |
200 | 青島科技大學 | 7 | 135 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 重慶郵電大學 | 7 | 142 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 江西理工大學 | 7 | 153 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 中央戲劇學院 | 7 | 161 | 6★ | 世界高水平大學 |
200 | 西南民族大學 | 7 | 171 | 4★ | 中國高水平大學 |
200 | 北京語言大學 | 7 | 175 | 5★ | 中國一流大學 |
200 | 桂林理工大學 | 7 | 175 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 曲阜師范大學 | 7 | 175 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 重慶交通大學 | 7 | 175 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 甘肅農業大學 | 7 | 184 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 南華大學 | 7 | 207 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 安徽財經大學 | 7 | 231 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 安徽建筑大學 | 7 | 234 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 大連海洋大學 | 7 | 253 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 山西農業大學 | 7 | 299 | 2★ | 區域高水平大學 |
200 | 甘肅政法大學 | 7 | 343 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 陜西師范大學 | 6 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
220 | 外交學院 | 6 | 67 | 6★ | 世界高水平大學 |
220 | 福州大學 | 6 | 79 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 江蘇大學 | 6 | 84 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 貴州大學 | 6 | 87 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 西南石油大學 | 6 | 116 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 杭州電子科技大學 | 6 | 146 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 東北電力大學 | 6 | 146 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 遼寧工程技術大學 | 6 | 149 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 長江大學 | 6 | 154 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 三峽大學 | 6 | 158 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 山西醫科大學 | 6 | 160 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 安徽醫科大學 | 6 | 175 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 武漢工程大學 | 6 | 177 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 浙江財經大學 | 6 | 194 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 武漢輕工大學 | 6 | 194 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 廣西民族大學 | 6 | 207 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 哈爾濱商業大學 | 6 | 207 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 武漢紡織大學 | 6 | 207 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 沈陽師范大學 | 6 | 212 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 中國戲曲學院 | 6 | 244 | 5★ | 中國一流大學 |
220 | 桂林電子科技大學 | 6 | 246 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 西安郵電大學 | 6 | 278 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 成都體育學院 | 6 | 343 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 首都體育學院 | 6 | 349 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 山東工藝美術學院 | 6 | 371 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 四川音樂學院 | 6 | 379 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 香港中文大學(深圳) | 5 | 5 | 5★ | 中國一流合作辦學大學 |
247 | 上海紐約大學 | 5 | 7 | 5★ | 中國一流合作辦學大學 |
247 | 海軍軍醫大學 | 5 | 65 | 6★ | 世界高水平大學 |
247 | 江南大學 | 5 | 74 | 5★ | 中國一流大學 |
247 | 空軍軍醫大學 | 5 | 77 | 6★ | 世界高水平大學 |
247 | 陸軍工程大學 | 5 | 84 | 5★ | 中國一流大學 |
247 | 黑龍江大學 | 5 | 90 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 陸軍軍醫大學 | 5 | 105 | 5★ | 中國一流大學 |
247 | 河北農業大學 | 5 | 112 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 天津醫科大學 | 5 | 114 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 海南大學 | 5 | 117 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 重慶醫科大學 | 5 | 119 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 南京信息工程大學 | 5 | 124 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 湖北大學 | 5 | 137 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 沈陽農業大學 | 5 | 141 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 溫州大學 | 5 | 142 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 成都理工大學 | 5 | 146 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 華東政法大學 | 5 | 154 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 杭州師范大學 | 5 | 158 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 蘭州交通大學 | 5 | 158 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 大連大學 | 5 | 169 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 廣州醫科大學 | 5 | 171 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 江西農業大學 | 5 | 171 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 北京建筑大學 | 5 | 183 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 天津理工大學 | 5 | 184 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 華東交通大學 | 5 | 191 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 西北政法大學 | 5 | 194 | 4★ | 中國高水平大學 |
247 | 河南工業大學 | 5 | 194 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 沈陽大學 | 5 | 199 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 臺州學院 | 5 | 212 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 集美大學 | 5 | 215 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 沈陽建筑大學 | 5 | 215 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 湖北工業大學 | 5 | 217 | 3★ | 區域一流大學 |
