<tr id="15gcp"><label id="15gcp"><menu id="15gcp"></menu></label></tr>
  • <pre id="15gcp"></pre>
      <acronym id="15gcp"><label id="15gcp"></label></acronym>
      <big id="15gcp"><ruby id="15gcp"></ruby></big>
    1. <td id="15gcp"><option id="15gcp"></option></td>

      1.  3773考試網 - 高校信息 - 大學排名 - 正文

        校友會2021中國一流專業排名(研究型)500強名單

        來源:艾瑞深校友會網 [2021/6/14] [微信公眾號查成績搜索:3773考網]

        校友會2021中國一流專業排名(研究型)500強

        名次 學校名稱 所在地區 世界一流專業(8 世界知名高水平專業(7 世界高水平、中國頂尖專業(6 中國一流專業(5 中國高水平專業(4 區域一流專業(3 區域高水平專業(2 區域知名專業(1
        1 北京大學 北京 30 26 35 29 8 2 0 0
        2 清華大學 北京 27 26 18 14 4 4 0 0
        3 中國人民大學 北京 11 10 12 20 25 8 0 0
        4 復旦大學 上海 9 11 18 20 15 9 0 0
        5 上海交通大學 上海 6 11 17 25 19 6 0 0
        6 浙江大學 浙江 6 10 15 36 52 17 0 0
        7 南京大學 江蘇 5 9 17 30 26 4 0 0
        8 華中科技大學 湖北 4 6 12 43 32 14 0 0
        9 北京師范大學 北京 4 6 10 16 30 16 0 0
        10 中國科學技術大學 安徽 4 6 10 10 7 8 0 0
        11 天津大學 天津 4 5 14 30 15 6 0 0
        12 武漢大學 湖北 3 5 12 36 47 24 0 0
        13 四川大學 四川 2 6 14 32 62 29 0 0
        14 吉林大學 吉林 1 7 13 28 69 29 0 0
        15 中山大學 廣東 3 5 12 28 51 31 0 0
        16 南開大學 天津 2 6 14 23 26 24 0 0
        17 哈爾濱工業大學 黑龍江 3 5 14 19 30 47 0 0
        18 國防科技大學 湖南 4 4 2 2 2 0 0 0
        19 西安交通大學 陜西 2 5 10 24 26 24 0 0
        20 北京航空航天大學 北京 3 4 11 19 28 19 0 0
        21 東南大學 江蘇 2 4 10 14 31 27 0 0
        22 北京理工大學 北京 1 5 6 11 30 24 0 0
        23 山東大學 山東 2 3 10 27 42 47 0 0
        24 中南大學 湖南 2 3 12 19 37 27 0 0
        25 大連理工大學 遼寧 1 4 10 21 31 24 4 0
        26 廈門大學 福建 1 3 8 23 36 32 3 0
        27 同濟大學 上海 2 2 10 19 32 36 0 0
        28 東北大學 遼寧 2 2 6 16 24 18 10 0
        29 西北工業大學 陜西 1 3 9 12 31 13 9 0
        30 蘭州大學 甘肅 2 2 5 14 41 29 11 0
        31 中國農業大學 北京 3 1 6 13 18 32 3 0
        32 河海大學 江蘇 2 2 5 11 18 18 10 0
        33 中國傳媒大學 北京 3 1 4 10 13 30 23 0
        34 北京郵電大學 北京 1 3 4 9 10 13 9 0
        35 華南理工大學 廣東 0 3 5 24 38 22 17 0
        36 重慶大學 重慶 0 3 7 17 28 40 11 0
        37 湖南大學 湖南 0 3 4 17 20 22 7 0
        38 西南交通大學 四川 1 2 4 12 29 23 21 0
        39 南京理工大學 江蘇 1 2 3 11 25 27 8 0
        40 電子科技大學 四川 1 2 3 11 20 10 16 0
        41 中南財經政法大學 湖北 0 3 4 8 17 17 12 2
        42 華中農業大學 湖北 0 3 3 7 13 22 11 2
        43 南京農業大學 江蘇 0 3 4 5 14 20 20 0
        44 北京林業大學 北京 1 2 1 7 11 16 20 0
        45 中央美術學院 北京 2 1 3 5 10 2 2 0
        46 中國地質大學(武漢) 湖北 1 2 2 5 23 21 16 1
        47 上海財經大學 上海 0 3 3 4 14 14 2 0
        48 中國礦業大學 江蘇 1 2 2 3 23 20 22 2
        49 中央戲劇學院 北京 1 2 1 2 0 0 3 0
        50 北京協和醫學院 北京 1 2 0 0 0 0 0 0
        51 北京外國語大學 北京 1 1 6 21 15 52 25 0
        52 華東師范大學 上海 0 2 10 16 29 17 8 0
        53 深圳大學 廣東 0 2 5 17 29 28 16 0
        54 云南大學 云南 0 2 2 16 16 29 22 4
        55 武漢理工大學 湖北 0 2 5 10 43 25 14 0
        56 暨南大學 廣東 0 2 3 10 26 25 36 3
        57 西安電子科技大學 陜西 1 1 1 12 21 14 20 0
        58 北京科技大學 北京 1 1 3 10 14 12 16 0
        59 西北大學 陜西 0 2 2 8 32 26 21 0
        60 華中師范大學 湖北 0 2 2 8 27 18 25 0
        61 燕山大學 河北 0 2 3 7 17 19 16 0
        62 中央民族大學 北京 1 1 2 7 20 33 14 0
        63 中國海洋大學 山東 1 1 2 6 22 23 22 0
        64 哈爾濱工程大學 黑龍江 1 1 2 5 21 20 16 0
        65 對外經濟貿易大學 北京 0 2 2 5 21 10 11 0
        66 北京體育大學 北京 2 0 3 3 8 5 20 0
        67 北京電影學院 北京 1 1 3 3 6 4 5 0
        68 中國石油大學(華東) 山東 0 2 1 4 18 14 23 2
        69 北京中醫藥大學 北京 2 0 1 3 2 6 4 0
        70 海軍軍醫大學 上海 0 2 0 3 5 0 0 0
        71 上海中醫藥大學 上海 1 1 2 0 1 8 3 0
        72 上海音樂學院 上海 0 2 1 0 2 2 1 0
        73 中國音樂學院 北京 1 1 0 1 0 0 1 0
        74 中央音樂學院 北京 1 1 0 1 0 0 0 0
        75 昆明理工大學 云南 0 1 6 26 28 32 18 0
        76 鄭州大學 河南 0 1 2 14 34 40 21 7
        77 東北財經大學 遼寧 0 1 5 11 10 9 5 0
        78 南京師范大學 江蘇 0 1 3 12 24 31 32 0
        79 合肥工業大學 安徽 0 1 2 13 26 25 35 0
        80 揚州大學 江蘇 0 1 4 11 21 19 63 8
        81 華南農業大學 廣東 0 1 3 11 18 28 33 10
        82 寧波大學 浙江 0 1 5 9 21 25 16 0
        83 西南大學 重慶 0 1 4 9 45 36 19 0
        84 河北大學 河北 0 1 2 11 21 30 30 0
        85 北京交通大學 北京 0 1 2 11 31 9 13 0
        86 南京航空航天大學 江蘇 1 0 4 9 20 13 16 0
        87 山東師范大學 山東 0 1 2 11 14 16 31 14
        88 上海外國語大學 上海 0 1 0 13 14 11 14 0
        89 武漢科技大學 湖北 0 1 2 10 10 31 23 4
        90 華南師范大學 廣東 0 1 3 9 19 20 27 4
        91 東北師范大學 吉林 0 1 3 8 32 21 18 0
        92 華東理工大學 上海 1 0 3 8 28 17 16 3
        93 西北農林科技大學 陜西 0 1 3 8 15 22 26 4
        94 中央財經大學 北京 0 1 3 8 18 15 8 0
        95 南京林業大學 江蘇 0 1 5 6 11 12 36 9
        96 戰略支援部隊信息工程大學 河南 0 1 4 7 8 0 0 0
        97 海軍工程大學 湖北 0 1 1 10 7 0 0 0
        98 湖南師范大學 湖南 0 1 1 9 32 28 21 4
        99 齊魯工業大學 山東 0 1 2 8 16 27 27 4
        100 浙江工業大學 浙江 0 1 2 8 27 14 16 7
        101 浙江師范大學 浙江 0 1 2 8 22 18 22 0
        102 西南財經大學 四川 0 1 3 7 9 12 11 0
        103 中國石油大學(北京) 北京 1 0 1 9 9 3 10 0
        104 中國美術學院 浙江 0 1 2 7 12 3 4 0
        105 中國政法大學 北京 1 0 3 6 5 4 7 0
        106 蘇州大學 江蘇 0 1 2 6 25 12 58 26
        107 中南民族大學 湖北 0 1 2 5 15 33 34 0
        108 東北林業大學 黑龍江 0 1 1 6 12 32 17 2
        109 遼寧大學 遼寧 0 1 1 6 8 29 25 6
        110 北京化工大學 北京 1 0 2 5 13 17 16 0
        111 西南政法大學 重慶 1 0 1 6 5 8 7 0
        112 東華大學 上海 1 0 3 3 17 15 17 3
        113 中國人民公安大學 北京 1 0 2 4 7 10 6 0
        114 西安美術學院 陜西 0 1 2 4 11 3 5 0
        115 中國藥科大學 江蘇 1 0 2 4 5 7 7 0
        116 上海戲劇學院 上海 1 0 3 3 3 7 1 0
        117 上海海洋大學 上海 0 1 1 5 3 6 23 5
        118 南京工業大學 江蘇 0 1 1 4 20 9 51 7
        119 南京中醫藥大學 江蘇 0 1 2 3 5 15 11 0
        120 上海海事大學 上海 0 1 1 4 7 12 16 7
        121 黑龍江中醫藥大學 黑龍江 0 1 1 4 4 5 8 0
        122 中國戲曲學院 北京 1 0 2 3 3 6 1 0
        123 江南大學 江蘇 0 1 1 3 23 9 26 7
        124 成都理工大學 四川 0 1 1 3 10 18 49 19
        125 廣州中醫藥大學 廣東 0 1 2 2 4 12 7 2
        126 中國刑事警察學院 遼寧 0 1 1 3 5 3 1 0
        127 外交學院 北京 1 0 2 2 4 2 0 0
        128 陸軍軍醫大學 重慶 0 1 2 2 4 0 0 0
        129 陸軍工程大學 江蘇 0 1 1 3 3 0 0 0
        130 天津工業大學 天津 0 1 1 2 13 11 26 10
        131 北京語言大學 北京 0 1 3 0 8 10 17 0
        132 北京印刷學院 北京 0 1 1 2 5 5 5 14
        133 天津中醫藥大學 天津 0 1 2 1 6 4 13 3
        134 廣州醫科大學 廣東 0 1 1 2 6 4 9 2
        135 空軍軍醫大學 陜西 0 1 2 1 5 0 0 0
        136 北京舞蹈學院 北京 0 1 2 1 1 3 1 0
        137 空軍工程大學 陜西 0 1 1 2 2 0 0 0
        138 沈陽藥科大學 遼寧 0 1 1 1 7 7 7 0
        139 南京信息工程大學 江蘇 0 1 0 1 17 15 28 13
        140 河南大學 河南 0 0 3 12 24 32 19 11
        141 太原理工大學 山西 0 0 4 11 26 18 35 0
        142 河南師范大學 河南 0 0 2 12 12 28 31 0
        143 云南民族大學 云南 0 0 3 10 16 22 43 0
        144 河南科技大學 河南 0 0 2 10 26 23 37 0
        145 中國地質大學(北京) 北京 0 0 3 9 7 8 14 5
        146 上海大學 上海 0 0 2 9 28 30 22 6
        147 天津師范大學 天津 0 0 3 8 20 22 19 0
        148 長安大學 陜西 0 0 6 5 13 28 30 1
        149 南方醫科大學 廣東 0 0 3 8 10 9 13 0
        150 南方科技大學 廣東 0 0 2 9 7 4 12 0
        151 南昌大學 江西 0 0 3 7 37 50 23 12
        152 廣東工業大學 廣東 0 0 2 8 17 20 26 21
        153 首都師范大學 北京 0 0 4 6 21 16 12 0
        154 山東財經大學 山東 0 0 1 9 15 18 19 0
        155 上海理工大學 上海 0 0 3 7 10 22 23 0
        156 山東科技大學 山東 0 0 1 9 9 22 41 16
        157 陜西科技大學 陜西 0 0 2 8 13 17 12 10
        158 西交利物浦大學 江蘇 0 0 2 8 13 7 8 0
        159 福建師范大學 福建 0 0 4 5 25 38 20 6
        160 安徽大學 安徽 0 0 2 7 33 27 16 4
        161 湘潭大學 湖南 0 0 3 6 28 29 18 5
        162 廣州大學 廣東 0 0 1 8 26 18 17 25
        163 廣東外語外貿大學 廣東 0 0 1 8 24 20 15 8
        164 西安建筑科技大學 陜西 0 0 2 7 17 19 17 6
        165 江西財經大學 江西 0 0 1 8 20 14 19 6
        166 山東農業大學 山東 0 0 1 8 6 24 29 28
        167 汕頭大學 廣東 0 0 1 8 6 10 11 19
        168 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 0 0 2 7 11 3 2 0
        169 廣西大學 廣西 0 0 1 7 21 45 33 10
        170 新疆大學 新疆 0 0 2 6 34 29 19 3
        171 青島大學 山東 0 0 0 8 24 23 32 17
        172 北京工業大學 北京 0 0 2 6 19 23 21 5
        173 浙江工商大學 浙江 0 0 1 7 21 12 20 10
        174 東莞理工學院 廣東 0 0 1 7 14 16 14 9
        175 溫州醫科大學 浙江 0 0 0 8 8 11 5 5
        176 山東建筑大學 山東 0 0 2 6 6 9 26 12
        177 寧波諾丁漢大學 浙江 0 0 1 7 7 8 1 0
        178 魯迅美術學院 遼寧 0 0 2 6 3 4 9 0
        179 山西大學 山西 0 0 1 6 20 34 26 5
        180 江西師范大學 江西 0 0 1 6 22 15 43 2
        181 東北農業大學 黑龍江 0 0 2 5 14 23 17 13
        182 桂林理工大學 廣西 0 0 0 7 13 20 26 15
        183 西安理工大學 陜西 0 0 1 6 19 14 19 14
        184 華北電力大學 北京 0 0 2 5 10 21 26 6
        185 曲阜師范大學 山東 0 0 0 7 11 17 30 27
        186 青島科技大學 山東 0 0 0 7 12 16 19 25
        187 首都經濟貿易大學 北京 0 0 2 5 12 13 10 1
        188 大連工業大學 遼寧 0 0 0 7 8 16 13 7
        189 南京藝術學院 江蘇 0 0 2 5 10 12 6 0
        190 成都中醫藥大學 四川 0 0 4 3 9 7 10 5
        191 四川美術學院 重慶 0 0 4 3 9 5 6 0
        192 貴州大學 貴州 0 0 2 4 29 51 41 14
        193 安徽師范大學 安徽 0 0 0 6 23 36 19 3
        194 福州大學 福建 0 0 3 3 26 32 23 5
        195 長江大學 湖北 0 0 0 6 12 31 30 27
        196 西北師范大學 甘肅 0 0 0 6 17 26 25 6
        197 西南石油大學 四川 0 0 1 5 11 19 27 14
        198 浙江理工大學 浙江 0 0 1 5 16 14 24 10
        199 武漢工程大學 湖北 0 0 1 5 10 19 15 21
        200 三峽大學 湖北 0 0 0 6 12 16 19 25
        201 北京第二外國語學院 北京 0 0 1 5 8 20 11 0
        202 江西理工大學 江西 0 0 1 5 11 16 30 10
        203 東北電力大學 吉林 0 0 1 5 11 14 11 10
        204 中國礦業大學(北京) 北京 0 0 3 3 12 12 36 4
        205 福建農林大學 福建 0 0 1 4 18 31 23 8
        206 陜西師范大學 陜西 0 0 2 3 25 22 16 2
        207 湖北大學 湖北 0 0 0 5 19 16 28 16
        208 安徽農業大學 安徽 0 0 1 4 17 18 21 20
        209 杭州電子科技大學 浙江 0 0 1 4 9 25 16 1
        210 上海師范大學 上海 0 0 1 4 13 20 39 10
        211 湖北工業大學 湖北 0 0 0 5 15 17 16 26
        212 河南農業大學 河南 0 0 0 5 11 20 38 7
        213 遼寧工程技術大學 遼寧 0 0 1 4 10 20 25 17
        214 蘭州交通大學 甘肅 0 0 0 5 15 15 19 13
        215 杭州師范大學 浙江 0 0 0 5 15 14 19 21
        216 武漢紡織大學 湖北 0 0 1 4 12 16 19 22
        217 重慶交通大學 重慶 0 0 0 5 13 14 17 15
        218 大連大學 遼寧 0 0 2 3 14 13 29 1
        219 山西財經大學 山西 0 0 0 5 10 15 20 9
        220 湖北經濟學院 湖北 0 0 0 5 14 10 22 9
        221 四川外國語大學 重慶 0 0 1 4 10 13 6 15
        222 河北地質大學 河北 0 0 1 4 7 14 11 27
        223 西南民族大學 四川 0 0 0 5 8 12 45 16
        224 溫州大學 浙江 0 0 0 5 6 14 16 18
        225 天津財經大學 天津 0 0 0 5 13 7 18 7
        226 山東工藝美術學院 山東 0 0 1 4 8 11 4 4
        227 大連海洋大學 遼寧 0 0 1 4 6 11 17 10
        228 北京服裝學院 北京 0 0 1 4 8 6 6 8
        229 山西醫科大學 山西 0 0 1 4 7 7 13 0
        230 哈爾濱醫科大學 黑龍江 0 0 2 3 8 6 9 0
        231 首都醫科大學 北京 0 0 2 3 9 4 6 0
        232 天津醫科大學 天津 0 0 1 4 6 6 3 0
        233 上海體育學院 上海 0 0 2 3 3 5 10 0
        234 山東中醫藥大學 山東 0 0 1 4 2 5 11 12
        235 香港中文大學(深圳) 廣東 0 0 2 3 5 2 7 0
        236 廣州體育學院 廣東 0 0 1 4 1 6 5 1
        237 海南大學 海南 0 0 0 4 23 37 18 23
        238 四川農業大學 四川 0 0 2 2 15 36 26 11
        239 黑龍江大學 黑龍江 0 0 2 2 25 26 27 4
        240 云南師范大學 云南 0 0 0 4 19 27 23 14
        241 南華大學 湖南 0 0 1 3 16 28 12 14
        242 湖南農業大學 湖南 0 0 1 3 18 22 30 6
        243 河北工業大學 河北 0 0 1 3 26 12 26 9
        244 安徽建筑大學 安徽 0 0 0 4 12 25 19 2
        245 延邊大學 吉林 0 0 2 2 12 24 21 15
        246 桂林電子科技大學 廣西 0 0 0 4 16 17 17 23
        247 沈陽大學 遼寧 0 0 0 4 9 24 17 17
        248 廣西民族大學 廣西 0 0 0 4 12 20 34 14
        249 安徽財經大學 安徽 0 0 0 4 17 13 10 11
        250 大連海事大學 遼寧 0 0 1 3 11 17 17 6
        251 中北大學 山西 0 0 1 3 11 16 43 13
        252 吉林農業大學 吉林 0 0 1 3 12 15 20 25
        253 重慶郵電大學 重慶 0 0 0 4 17 9 14 17
        254 魯東大學 山東 0 0 1 3 11 14 38 21
        255 北京工商大學 北京 0 0 0 4 11 14 33 6
        256 浙江農林大學 浙江 0 0 1 3 5 18 24 16
        257 北方民族大學 寧夏 0 0 0 4 9 12 29 18
        258 臺州學院 浙江 0 0 0 4 9 12 17 11
        259 沈陽建筑大學 遼寧 0 0 0 4 9 12 14 13
        260 西南林業大學 云南 0 0 1 3 3 17 21 39
        261 湖北文理學院 湖北 0 0 0 4 6 14 18 16
        262 廣州美術學院 廣東 0 0 1 3 14 6 4 0
        263 景德鎮陶瓷大學 江西 0 0 2 2 6 13 19 18
        264 四川音樂學院 四川 0 0 2 2 6 13 6 0
        265 北京建筑大學 北京 0 0 1 3 8 10 11 7
        266 黃岡師范學院 湖北 0 0 0 4 8 9 22 28
        267 武漢輕工大學 湖北 0 0 1 3 8 8 35 14
        268 中國醫科大學 遼寧 0 0 2 2 10 6 8 0
        268 南京醫科大學 江蘇 0 0 2 2 15 1 8 0
        270 西安財經大學 陜西 0 0 0 4 2 13 7 21
        271 大連外國語大學 遼寧 0 0 0 4 4 11 9 10
        272 成都體育學院 四川 0 0 1 3 7 4 8 0
        273 福建中醫藥大學 福建 0 0 0 4 5 4 3 5
        274 沈陽音樂學院 遼寧 0 0 1 3 4 3 6 0
        275 上海紐約大學 上海 0 0 1 3 5 2 0 0
        276 天津音樂學院 天津 0 0 2 2 2 4 5 0
        277 國際關系學院 北京 0 0 2 2 3 3 1 0
        278 星海音樂學院 廣東 0 0 2 2 3 2 1 0
        279 中國青年政治學院 北京 0 0 1 3 1 2 3 2
        280 武漢音樂學院 湖北 0 0 1 3 2 0 2 0
        281 長沙理工大學 湖南 0 0 1 2 30 18 24 4
        282 河南工業大學 河南 0 0 1 2 17 21 14 18
        283 江蘇大學 江蘇 0 0 1 2 29 7 37 22
        284 華東交通大學 江西 0 0 1 2 17 17 15 17
        285 天津理工大學 天津 0 0 0 3 18 16 20 9
        286 天津外國語大學 天津 0 0 0 3 11 23 20 5
        287 南京郵電大學 江蘇 0 0 1 2 20 14 19 4
        288 中南林業科技大學 湖南 0 0 0 3 13 20 21 23
        289 沈陽師范大學 遼寧 0 0 0 3 15 18 31 12
        290 西安外國語大學 陜西 0 0 0 3 12 21 18 6
        291 安徽理工大學 安徽 0 0 0 3 19 12 18 36
        292 天津科技大學 天津 0 0 1 2 11 20 17 19
        293 云南農業大學 云南 0 0 0 3 15 14 26 26
        294 蘭州理工大學 甘肅 0 0 0 3 18 11 21 21
        295 西安科技大學 陜西 0 0 1 2 17 11 15 12
        296 浙江財經大學 浙江 0 0 0 3 11 16 14 7
        297 集美大學 福建 0 0 0 3 14 12 25 21
        298 浙江中醫藥大學 浙江 0 0 1 2 7 19 2 2
        299 長春理工大學 吉林 0 0 1 2 11 14 16 15
        300 湖南工商大學 湖南 0 0 0 3 12 12 11 19
        301 云南藝術學院 云南 0 0 0 3 12 12 7 1
        302 中國計量大學 浙江 0 0 0 3 4 19 21 9
        303 河北醫科大學 河北 0 0 1 2 10 13 1 3
        304 重慶工商大學 重慶 0 0 0 3 12 9 27 27
        305 西安工程大學 陜西 0 0 0 3 7 14 17 18
        306 安徽醫科大學 安徽 0 0 0 3 9 11 3 9
        307 湖北美術學院 湖北 0 0 0 3 10 10 3 3
        308 石家莊鐵道大學 河北 0 0 1 2 6 13 20 10
        309 大連交通大學 遼寧 0 0 0 3 9 8 20 11
        310 湖州師范學院 浙江 0 0 0 3 7 9 13 21
        311 北京信息科技大學 北京 0 0 0 3 11 5 13 10
        312 遼寧科技大學 遼寧 0 0 0 3 3 12 23 26
        313 吉林建筑大學 吉林 0 0 0 3 6 8 7 27
        314 湖北汽車工業學院 湖北 0 0 0 3 1 11 11 15
        315 天津美術學院 天津 0 0 0 3 7 5 0 3
        316 湖北醫藥學院 湖北 0 0 0 3 5 6 8 1
        317 天津體育學院 天津 0 0 2 1 4 6 5 0
        318 河南中醫藥大學 河南 0 0 0 3 3 6 6 15
        319 華東政法大學 上海 0 0 1 2 3 4 6 3
        320 西安音樂學院 陜西 0 0 0 3 4 3 1 1
        321 中國人民警察大學 河北 0 0 1 2 4 2 11 0
        322 湖南科技大學 湖南 0 0 0 2 18 38 19 21
        323 河北師范大學 河北 0 0 0 2 22 31 32 7
        324 河北農業大學 河北 0 0 0 2 17 35 32 9
        325 內蒙古大學 內蒙古 0 0 1 1 19 23 46 2
        326 哈爾濱師范大學 黑龍江 0 0 0 2 21 19 20 23
        327 貴州師范大學 貴州 0 0 0 2 18 20 24 19
        328 哈爾濱理工大學 黑龍江 0 0 0 2 19 18 12 12
        329 安徽工業大學 安徽 0 0 0 2 9 27 22 27
        330 石河子大學 新疆 0 0 0 2 9 26 35 22
        331 四川師范大學 四川 0 0 0 2 14 19 34 18
        332 華北水利水電大學 河南 0 0 1 1 16 17 17 18
        333 青海大學 青海 0 0 0 2 11 21 22 15
        334 沈陽工業大學 遼寧 0 0 0 2 12 20 11 18
        335 內蒙古農業大學 內蒙古 0 0 1 1 13 18 35 15
        336 山東理工大學 山東 0 0 0 2 19 12 29 20
        337 南昌航空大學 江西 0 0 1 1 17 11 20 23
        338 西北民族大學 甘肅 0 0 0 2 9 19 18 23
        339 東北石油大學 黑龍江 0 0 0 2 16 12 20 14
        340 河南理工大學 河南 0 0 0 2 11 16 27 27
        341 廣西師范大學 廣西 0 0 0 2 14 12 35 20
        342 江西農業大學 江西 0 0 0 2 14 12 26 13
        343 河北科技大學 河北 0 0 0 2 7 18 41 14
        344 甘肅農業大學 甘肅 0 0 1 1 10 15 24 18
        345 山西農業大學 山西 0 0 0 2 11 13 26 23
        346 廣東財經大學 廣東 0 0 0 2 12 12 21 17
        346 沈陽航空航天大學 遼寧 0 0 2 0 12 12 20 18
        348 西安郵電大學 陜西 0 0 0 2 9 15 7 15
        349 廣東海洋大學 廣東 0 0 0 2 9 13 26 27
        350 河北工程大學 河北 0 0 0 2 7 14 22 41
        351 成都信息工程大學 四川 0 0 0 2 12 9 21 19
        352 延安大學 陜西 0 0 1 1 6 15 14 24
        352 蘭州財經大學 甘肅 0 0 0 2 6 15 17 21
        354 新疆農業大學 新疆 0 0 0 2 9 11 24 15
        355 西北政法大學 陜西 0 0 0 2 8 12 10 1
        356 山東第一醫科大學 山東 0 0 0 2 2 17 5 24
        357 內蒙古民族大學 內蒙古 0 0 0 2 3 15 26 31
        358 浙江海洋大學 浙江 0 0 0 2 5 13 18 10
        359 廣東技術師范大學 廣東 0 0 0 2 6 11 24 29
        360 山東藝術學院 山東 0 0 0 2 8 9 13 4
        361 沈陽理工大學 遼寧 0 0 1 1 7 9 11 31
        362 天津城建大學 天津 0 0 1 1 8 8 8 32
        363 黑龍江科技大學 黑龍江 0 0 0 2 5 10 22 20
        364 湖南中醫藥大學 湖南 0 0 1 1 5 10 3 8
        365 新疆師范大學 新疆 0 0 0 2 7 7 27 21
        366 新疆醫科大學 新疆 0 0 1 1 3 10 6 7
        367 佛山科學技術學院 廣東 0 0 0 2 5 7 14 46
        368 江西中醫藥大學 江西 0 0 1 1 5 7 7 9
        369 江蘇科技大學 江蘇 0 0 0 2 6 5 29 25
        370 湖北中醫藥大學 湖北 0 0 0 2 6 5 12 10
        371 內蒙古醫科大學 內蒙古 0 0 1 1 2 9 5 11
        372 武漢體育學院 湖北 0 0 0 2 6 5 15 0
        373 溫州肯恩大學 浙江 0 0 0 2 5 6 7 0
        374 大連醫科大學 遼寧 0 0 0 2 3 7 11 3
        375 中國民航大學 天津 0 0 0 2 4 5 14 10
        376 廣西中醫藥大學 廣西 0 0 0 2 6 3 5 14
        377 首都體育學院 北京 0 0 0 2 4 5 3 0
        378 云南中醫藥大學 云南 0 0 0 2 3 5 5 12
        379 沈陽體育學院 遼寧 0 0 1 1 4 3 8 0
        380 遼寧中醫藥大學 遼寧 0 0 1 1 5 1 7 7
        381 吉林體育學院 吉林 0 0 1 1 4 2 4 1
        382 深圳北理莫斯科大學 廣東 0 0 0 2 1 1 7 0
        383 西藏藏醫藥大學 西藏 0 0 0 2 0 0 0 4
        384 華僑大學 福建 0 0 0 1 18 30 24 24
        385 寧夏大學 寧夏 0 0 0 1 23 20 25 16
        386 湖南工業大學 湖南 0 0 0 1 14 26 13 26
        387 西南科技大學 四川 0 0 0 1 15 23 25 18
        388 內蒙古工業大學 內蒙古 0 0 0 1 17 18 25 14
        389 鄭州輕工業大學 河南 0 0 0 1 18 17 17 17
        390 內蒙古科技大學 內蒙古 0 0 0 1 10 24 42 26
        391 哈爾濱商業大學 黑龍江 0 0 0 1 16 17 18 17
        392 貴州民族大學 貴州 0 0 0 1 8 22 28 28
        393 云南財經大學 云南 0 0 0 1 15 15 15 16
        394 太原科技大學 山西 0 0 0 1 5 24 19 16
        395 沈陽農業大學 遼寧 0 0 0 1 16 13 19 7
        396 廣西藝術學院 廣西 0 0 0 1 13 15 7 2
        397 重慶師范大學 重慶 0 0 0 1 13 14 17 27
        398 西安石油大學 陜西 0 0 0 1 14 13 17 14
        399 煙臺大學 山東 0 0 0 1 13 12 19 25
        400 山西師范大學 山西 0 0 0 1 11 14 24 15
        401 西安工業大學 陜西 0 0 0 1 14 11 11 19
        402 濟南大學 山東 0 0 0 1 11 13 45 27
        403 西藏大學 西藏 0 0 0 1 9 15 37 4
        404 浙江科技學院 浙江 0 0 0 1 5 19 20 13
        405 南京財經大學 江蘇 0 0 0 1 12 12 17 10
        406 北華大學 吉林 0 0 0 1 12 11 29 37
        407 東華理工大學 江西 0 0 0 1 12 11 20 32
        408 重慶理工大學 重慶 0 0 0 1 10 13 23 21
        409 河北經貿大學 河北 0 0 0 1 10 13 18 18
        410 遼寧師范大學 遼寧 0 0 0 1 10 12 33 8
        411 遼寧石油化工大學 遼寧 0 0 0 1 11 11 13 20
        412 上海工程技術大學 上海 0 0 0 1 9 12 18 24
        413 青島農業大學 山東 0 0 0 1 5 15 37 23
        414 四川輕化工大學 四川 0 0 0 1 7 13 10 47
        415 長春師范大學 吉林 0 0 0 1 11 9 15 36
        416 北方工業大學 北京 0 0 0 1 12 8 15 9
        417 成都大學 四川 0 0 0 1 8 11 12 33
        418 中原工學院 河南 0 0 0 1 8 10 20 27
        419 青海師范大學 青海 0 0 0 1 12 6 26 16
        420 天津商業大學 天津 0 0 0 1 10 8 19 15
        421 吉林藝術學院 吉林 0 0 0 1 8 10 18 1
        422 南京審計大學 江蘇 0 0 0 1 10 7 8 10
        423 長春大學 吉林 0 0 0 1 4 12 11 35
        424 沈陽化工大學 遼寧 0 0 0 1 8 8 21 21
        425 廣東藥科大學 廣東 0 0 0 1 6 10 14 19
        426 蘇州科技大學 江蘇 0 0 0 1 12 3 26 29
        427 五邑大學 廣東 0 0 0 1 9 6 8 26
        428 北京石油化工學院 北京 0 0 0 1 8 7 5 18
        429 吉林化工學院 吉林 0 0 0 1 8 6 17 16
        430 甘肅政法大學 甘肅 0 0 0 1 5 9 14 8
        431 甘肅中醫藥大學 甘肅 0 0 1 0 6 7 5 13
        432 安徽中醫藥大學 安徽 0 0 0 1 6 7 6 7
        432 北京物資學院 北京 0 0 0 1 4 9 2 11
        434 貴州中醫藥大學 貴州 0 0 0 1 3 8 6 11
        435 長春中醫藥大學 吉林 0 0 0 1 4 7 3 8
        436 西藏民族大學 西藏 0 0 0 1 4 5 24 25
        437 廣西醫科大學 廣西 0 0 0 1 5 4 9 11
        438 陜西中醫藥大學 陜西 0 0 0 1 3 5 3 15
        439 南京體育學院 江蘇 0 0 0 1 6 2 5 3
        439 昆山杜克大學 江蘇 0 0 0 1 4 4 8 0
        441 上海電力大學 上海 0 0 0 1 4 3 12 18
        442 昆明醫科大學 云南 0 0 0 1 2 5 12 12
