校友會2021中國大學一流專業排名(應用型)700強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 世界一流應用型專業(8★) | 世界知名、中國頂尖應用型專業(7★) | 中國頂尖應用型專業(6★) | 中國一流應用型專業(5★) | 中國高水平應用型專業(4★) | 區域一流應用型專業(3★) | 區域高水平應用型專業(2★) | 區域知名應用型專業(1★) |
1 | 合肥學院 | 安徽 | 0 | 2 | 19 | 14 | 11 | 11 | 8 | 1 |
2 | 南京工程學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 18 | 17 | 13 | 16 | 4 | 1 |
3 | 重慶科技學院 | 重慶 | 0 | 1 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 2 |
4 | 福建工程學院 | 福建 | 0 | 1 | 16 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 |
5 | 山東交通學院 | 山東 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | 11 | 6 | 1 |
6 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 11 | 6 | 0 |
7 | 廣西財經學院 | 廣西 | 0 | 1 | 13 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 |
8 | 南昌工程學院 | 江西 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 | 15 | 9 | 0 |
9 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 |
10 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 0 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 |
11 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 |
12 | 上海第二工業大學 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 |
13 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
15 | 廣東金融學院 | 廣東 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 5 | 1 |
16 | 云南警官學院 | 云南 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | 上海海關學院 | 上海 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | 重慶文理學院 | 重慶 | 0 | 0 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 3 |
19 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 11 | 20 | 13 | 11 | 6 | 1 |
20 | 武昌首義學院 | 湖北 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
21 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 18 | 16 | 3 |
22 | 珠?萍紝W院 | 廣東 | 0 | 0 | 16 | 12 | 17 | 7 | 8 | 3 |
23 | 廈門理工學院 | 福建 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 2 |
24 | 湖南理工學院 | 湖南 | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 |
25 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |
26 | 山東英才學院 | 山東 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 |
27 | 洛陽師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 23 | 10 | 3 |
28 | 井岡山大學 | 江西 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 16 | 11 | 4 |
29 | 昆明學院 | 云南 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 11 | 14 | 1 |
30 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 |
31 | 三亞學院 | 海南 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 3 | 5 | 0 |
32 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 17 | 12 | 7 |
33 | 鄭州工商學院 | 河南 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 7 | 5 | 2 |
34 | 長春工程學院 | 吉林 | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0 |
35 | 齊魯理工學院 | 山東 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13 | 7 | 5 | 0 |
36 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 |
37 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 0 | 0 | 13 | 12 | 20 | 3 | 4 | 1 |
38 | 文華學院 | 湖北 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 |
39 | 西安培華學院 | 陜西 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
40 | 華北科技學院 | 河北 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 0 |
41 | 湖南文理學院 | 湖南 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 4 |
42 | 廣州南方學院 | 廣東 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 |
43 | 上海建橋學院 | 上海 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
44 | 武漢城市學院 | 湖北 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 |
45 | 安徽科技學院 | 安徽 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 27 | 15 | 1 |
46 | 湖北工程學院 | 湖北 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 |
47 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 0 | 0 | 11 | 12 | 19 | 5 | 2 | 0 |
48 | 嘉興學院 | 浙江 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 1 |
49 | 武漢工商學院 | 湖北 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 5 |
50 | 山東協和學院 | 山東 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 |
51 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 |
52 | 南昌理工學院 | 江西 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 19 | 8 | 1 |
53 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 3 |
54 | 懷化學院 | 湖南 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 3 |
55 | 寧波工程學院 | 浙江 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 0 |
56 | 武漢學院 | 湖北 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 |
57 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 8 |
58 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 |
59 | 泉州師范學院 | 福建 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 23 | 7 | 2 |
60 | 常州工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 |
61 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 5 | 2 | 3 |
62 | 湖南科技學院 | 湖南 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 9 | 8 | 5 |
63 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
64 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
65 | 九江學院 | 江西 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 30 | 33 | 16 |
66 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 24 | 14 | 10 |
67 | 天水師范學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | 18 | 16 | 1 |
68 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 13 | 7 | 0 |
69 | 湖南城市學院 | 湖南 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 |
70 | 陽光學院 | 福建 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 |
71 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 8 | 14 | 4 |
72 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 |
73 | 濱州醫學院 | 山東 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 |
74 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
75 | 長春財經學院 | 吉林 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 |
76 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 16 | 7 |
77 | 商丘學院 | 河南 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 11 | 3 | 0 |
78 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 9 | 24 | 6 |
79 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 8 | 17 | 4 |
80 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 |
81 | 上海電機學院 | 上海 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 |
82 | 長沙學院 | 湖南 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 6 |
83 | 黃河科技學院 | 河南 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 26 | 15 | 1 |
84 | 安陽師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 | 13 | 0 |
85 | 山西大同大學 | 山西 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 |
86 | 長江師范學院 | 重慶 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 13 | 18 | 8 |
87 | 漢口學院 | 湖北 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16 | 3 | 3 | 5 |
88 | 成都工業學院 | 四川 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 |
89 | 大連科技學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 |
90 | 蘭州工商學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0 |
91 | 南陽師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 32 | 9 | 3 |
92 | 合肥師范學院 | 安徽 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 16 | 10 | 3 |
93 | 湖南工程學院 | 湖南 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 12 | 9 | 6 |
94 | 長春光華學院 | 吉林 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 |
95 | 昆明文理學院 | 云南 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 13 | 8 | 2 |
96 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 |
97 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 0 |
98 | 廣東科技學院 | 廣東 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 |
99 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2 |
100 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 21 | 8 | 3 |
101 | 河西學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 15 | 17 | 11 |
102 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 15 | 10 | 4 |
103 | 喀什大學 | 新疆 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 3 |
104 | 北華航天工業學院 | 河北 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 1 |
105 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 |
106 | 麗水學院 | 浙江 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 12 | 12 | 2 |
107 | 吉林工商學院 | 吉林 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 |
108 | 滁州學院 | 安徽 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 13 | 24 | 6 |
109 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 |
110 | 隴東學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 18 | 20 |
111 | 濰坊學院 | 山東 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 21 | 17 | 1 |
112 | 閩江學院 | 福建 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 25 | 13 | 3 |
113 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 19 | 9 | 3 |
114 | 太原師范學院 | 山西 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 19 | 16 | 0 |
115 | 安陽學院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 1 |
116 | 河北金融學院 | 河北 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 |
117 | 遵義師范學院 | 貴州 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 13 | 13 | 5 |
118 | 青島濱海學院 | 山東 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 5 |
119 | 湘南學院 | 湖南 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
120 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 |
121 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 13 |
122 | 吉利學院 | 四川 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 7 | 1 |
123 | 中華女子學院 | 北京 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
124 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 |
125 | 韶關學院 | 廣東 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 24 | 18 | 11 |
126 | 河北北方學院 | 河北 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 20 | 18 | 7 |
127 | 曲靖師范學院 | 云南 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 14 | 7 | 9 |
128 | 淮南師范學院 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 18 | 17 | 12 |
129 | 江西科技學院 | 江西 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 |
130 | 邵陽學院 | 湖南 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 15 | 18 | 0 |
131 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 3 |
132 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 15 | 11 | 4 |
133 | 西安外事學院 | 陜西 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 2 |
134 | 西昌學院 | 四川 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 11 | 22 | 15 |
135 | 吉林外國語大學 | 吉林 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 |
136 | 黃山學院 | 安徽 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 11 | 29 | 10 |
137 | 北京城市學院 | 北京 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 27 | 9 | 4 |
138 | 許昌學院 | 河南 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 21 | 30 | 3 |
139 | 銅陵學院 | 安徽 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 21 | 13 | 8 |
140 | 南陽理工學院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 11 | 12 | 5 |
141 | 平頂山學院 | 河南 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | 20 | 15 |
142 | 北部灣大學 | 廣西 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 13 | 11 |
143 | 湖北科技學院 | 湖北 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 21 | 8 | 6 |
144 | 武昌理工學院 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 20 | 12 | 3 |
145 | 德州學院 | 山東 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 7 |
146 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 13 | 4 |
147 | 皖西學院 | 安徽 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 18 | 23 | 8 |
148 | 周口師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 16 | 20 | 16 |
149 | 渭南師范學院 | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 15 | 14 | 17 |
150 | 貴州師范學院 | 貴州 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 14 | 13 | 6 |
151 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 0 |
152 | 山東管理學院 | 山東 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 |
153 | 河北中醫學院 | 河北 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 |
154 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 |
155 | 濱州學院 | 山東 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 15 | 22 | 6 |
156 | 安徽新華學院 | 安徽 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 13 | 12 | 13 |
157 | 唐山師范學院 | 河北 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 12 | 19 | 2 |
158 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 |
159 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 |
160 | 玉林師范學院 | 廣西 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | 20 | 12 |
161 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 19 | 10 |
162 | 河池學院 | 廣西 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 | 13 | 5 |
163 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 | 15 | 4 |
164 | 莆田學院 | 福建 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 18 | 9 |
165 | 西安文理學院 | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 |
166 | 浙大城市學院 | 浙江 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 3 |
167 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 |
168 | 百色學院 | 廣西 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 | 18 | 12 |
169 | 湖南工學院 | 湖南 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 |
170 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 16 | 13 |
171 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 |
172 | 成都醫學院 | 四川 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 |
173 | 川北醫學院 | 四川 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 |
174 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
175 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 |
176 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | 10 | 0 |
177 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 17 | 9 | 4 |
178 | 韓山師范學院 | 廣東 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | 13 | 9 |
179 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18 | 10 | 8 |
180 | 惠州學院 | 廣東 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 12 | 18 | 6 |
181 | 河南城建學院 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 18 | 7 |
182 | 內江師范學院 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 | 20 | 14 |
183 | 河南工程學院 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 15 | 21 | 8 |
184 | 宿州學院 | 安徽 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 14 | 17 | 21 |
185 | 福建江夏學院 | 福建 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1 |
186 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 |
187 | 濟寧醫學院 | 山東 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 |
188 | 邯鄲學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | 14 | 18 |
189 | 棗莊學院 | 山東 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 20 |
190 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 19 | 2 |
191 | 西京學院 | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 |
192 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 |
193 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 |
194 | 池州學院 | 安徽 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 20 |
195 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 |
196 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 |
197 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 |
198 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 |
199 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 1 |
200 | 桂林醫學院 | 廣西 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 |
201 | 西安航空學院 | 陜西 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 4 |
202 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 |
203 | 上海政法學院 | 上海 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 |
204 | 贛南醫學院 | 江西 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
205 | 湖南女子學院 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 |
206 | 山西傳媒學院 | 山西 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
207 | 商丘師范學院 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 24 | 20 | 11 |
208 | 湖北理工學院 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 19 | 12 | 8 |
209 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 15 | 4 | 1 |
210 | 肇慶學院 | 廣東 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 19 | 21 | 15 |
211 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 14 | 13 | 5 |
212 | 廣州新華學院 | 廣東 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 | 11 | 7 |
213 | 洛陽理工學院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 11 | 11 |
214 | 河北傳媒學院 | 河北 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13 | 10 | 8 |
215 | 新鄉學院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | 19 | 25 |
216 | 青島黃海學院 | 山東 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 10 | 8 |
217 | 龍巖學院 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 |
218 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 4 |
219 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 |
220 | 上海商學院 | 上海 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 |
221 | 西安體育學院 | 陜西 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 |
222 | 安康學院 | 陜西 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 13 |
223 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 |
224 | 遼東學院 | 遼寧 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 15 |
225 | 皖南醫學院 | 安徽 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
226 | 賀州學院 | 廣西 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 16 |
227 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 16 |
228 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
229 | 湖南警察學院 | 湖南 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
230 | 浙江警察學院 | 浙江 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
231 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 | 14 | 4 |
233 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20 | 7 | 12 |
234 | 三江學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 16 | 8 | 8 |
235 | 長春人文學院 | 吉林 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 9 | 8 |
236 | 天津仁愛學院 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 | 0 |
237 | 衡水學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 15 | 12 |
238 | 楚雄師范學院 | 云南 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 14 | 14 |
239 | 巢湖學院 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 15 | 15 |
240 | 防災科技學院 | 河北 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 0 |
241 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 0 | 3 |
242 | 上海杉達學院 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 |
243 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 |
244 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 |
245 | 黃淮學院 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 25 | 17 |
246 | 滄州師范學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 |
247 | 梧州學院 | 廣西 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 16 |
248 | 保定學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 11 | 19 |
249 | 三明學院 | 福建 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | 7 |
249 | 邢臺學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 17 | 7 |
251 | 蚌埠學院 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 23 | 11 |
252 | 河北民族師范學院 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 15 |
253 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 6 |
254 | 河北水利電力學院 | 河北 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 |
255 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 |
256 | 宿遷學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 22 |
257 | 齊魯師范學院 | 山東 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 15 |
258 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
259 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 |
260 | 長治醫學院 | 山西 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
261 | 承德醫學院 | 河北 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
262 | 廣東警官學院 | 廣東 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
263 | 長沙師范學院 | 湖南 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 |
264 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 |
265 | 北京電子科技學院 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
